петък, 3 Септемрви 2010, 10:52
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас

Борси и тържища

15:18
Котировка Култура цени промяна За период Архив
ниска висока средна
 
Пловдивска стокова борса
к Хлебна пшеница 188 200 194 5.000 30.07.2010 - 25.07.2010 Архив
к Маслодаен слънчоглед 520 520 520 175.000 04.06.2010 - 05.10.2009 Архив
к Фуражен ечемик 160 160 160 0.000 20.08.2010 - 13.08.2010 Архив
к Пивоварен ечемик 180 180 180 0.000 20.08.2010 - 13.08.2010 Архив
к Нахут 1300 1300 1300 0.000 06.02.2009 - 30.01.2010 Архив
к Царевица 250 250 250 0.000 27.08.2010 - 27.08.2010 Архив
к Рапица 550 550 550 0.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
к Ечемик 185 185 185 0.000 26.06.2009 - 12.03.2010 Архив
к Пшеница 255 260 257 27.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
к Фуражна пшеница 180 180 180 0.000 04.07.2009 - 26.06.2009 Архив
к Слънчоглед 520 520 520 0.000 09.07.2010 - 02.07.2010 Архив
п Хлебна пшеница 210 210 210 0.000 25.07.2010 - 25.07.2010 Архив
п Маслодаен слънчоглед 390 390 390 0.000 14.06.2009 - 05.10.2009 Архив
п Ръж 220 220 220 0.000 30.07.2010 - 25.07.2010 Архив
п Фуражен ечемик 215 215 215 0.000 19.03.2010 - 13.08.2010 Архив
п Пивоварен ечемик 240 240 240 0.000 09.05.2009 - 13.08.2010 Архив
п Овес 230 230 230 0.000 30.07.2010 - 25.07.2010 Архив
п Нахут 1200 1200 1200 0.000 06.02.2010 - 30.01.2010 Архив
п Царевица 300 300 300 0.000 27.08.2010 - 27.08.2010 Архив
п Ечемик 225 225 225 0.000 19.03.2010 - 12.03.2010 Архив
п Соя 1300 1300 1300 0.000 06.02.2010 - 30.01.2010 Архив
п Слънчоглед 540 540 540 0.000 19.02.2010 - 02.07.2010 Архив
 
Русенска стокова борса
к Хлебна пшеница 180 190 185 -5.000 18.07.2009 - 18.07.2009 Архив
к Маслодаен слънчоглед 420 460 440 105.000 30.05.2009 - 04.07.2009 Архив
к Хлебна пшеница ІІ В гр. 200 200 200 0.000 05.12.2008 - 05.12.2008 Архив
к Фуражен ечемик 170 170 170 0.000 18.07.2009 - 18.07.2009 Архив
к Пивоварен ечемик 240 240 240 0.000 10.10.2008 - 03.10.2008 Архив
к Овес 270 270 270 18.500 30.05.2009 - 04.07.2009 Архив
к Нахут 1200 1200 1200 1200.000 30.05.2009 - 19.06.2009 Архив
к Царевица 170 175 172 0.000 04.07.2009 - 04.07.2009 Архив
к Рапица 700 700 700 0.000 26.09.2008 - 12.09.2008 Архив
к Ечемик 240 240 240 -95.000 17.10.2008 - 26.10.2007 Архив
п Хлебна пшеница 240 240 240 5.000 11.12.2009 - 18.07.2009 Архив
п Маслодаен слънчоглед 600 600 600 160.000 27.08.2010 - 04.07.2009 Архив
п Хлебна пшеница ІІ В гр. 260 260 260 260.000 13.08.2010 - 05.12.2008 Архив
п Фуражен ечемик 190 200 195 5.000 18.07.2009 - 18.07.2009 Архив
п Овес 280 280 280 10.000 18.07.2009 - 04.07.2009 Архив
п Нахут 1200 1200 1200 0.000 04.07.2009 - 19.06.2009 Архив
п Царевица 180 195 187 0.000 04.07.2009 - 04.07.2009 Архив
п Фуражна пшеница 240 240 240 35.000 13.08.2010 - 27.02.2009 Архив
 
Софийска стокова борса
к Хлебна пшеница 290 290 290 0.000 13.08.2010 - 06.08.2010 Архив
к Маслодаен слънчоглед 500 550 525 25.000 27.08.2010 - 02.07.2010 Архив
к Хлебна пшеница ІІ В гр. 290 300 295 40.000 27.08.2010 - 13.08.2010 Архив
к Фуражен ечемик 200 200 200 15.000 20.08.2010 - 30.07.2010 Архив
к Пивоварен ечемик 170 175 172 12.000 22.01.2010 - 19.06.2009 Архив
к Царевица 200 200 200 0.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
к Фуражна пшеница 200 250 225 25.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
п Хлебна пшеница 210 230 220 0.000 02.07.2010 - 06.08.2010 Архив
п Маслодаен слънчоглед 620 700 660 0.000 02.07.2010 - 02.07.2010 Архив
п Хлебна пшеница ІІ В гр. 250 250 250 0.000 19.06.2009 - 13.08.2010 Архив
п Фуражен ечемик 220 220 220 50.000 30.07.2010 - 30.07.2010 Архив
п Пивоварен ечемик 200 200 200 0.000 19.06.2009 - 19.06.2009 Архив
п Царевица 375 375 375 95.000 06.08.2010 - 20.08.2010 Архив
п Фуражна пшеница 170 180 175 0.000 10.04.2010 - 20.08.2010 Архив
 
Котировки от Чикаго (CBOT) - USD/тон
к Царевица 163 163 163 0.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
к Соев шрот 306 306 306 4.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
к Соя 372 372 372 -1.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
к Пшеница 241 241 241 -9.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
п Царевица 127 127 127 127.000 31.08.2009 - 20.08.2010 Архив
п Соев шрот 379 379 379 379.000 31.08.2009 - 20.08.2010 Архив
п Соя 409 409 409 409.000 31.08.2009 - 20.08.2010 Архив
п Пшеница 174 174 174 174.000 31.08.2009 - 20.08.2010 Архив
 
Котировки на борсата във Винипег - Канада - USD/тон
к Царевица 146.45 146.45 146.45 15.450 05.03.2010 - 05.08.2005 Архив
к Соев шрот 257.9 257.9 257.9 257.900 05.03.2010 - 03.09.2010 Архив
к Соя 342.6 342.6 342.6 342.600 05.03.2010 - 03.09.2010 Архив
к Пшеница 180.19 180.19 180.19 73.940 05.03.2010 - 25.05.2005 Архив
 
Котировки от Аржентина - USD/тон
к Фуражен ечемик 259 259 259 259.000 13.08.2010 - 03.09.2010 Архив
к Царевица 318 318 318 241.000 13.08.2010 - 25.01.2006 Архив
к Рапица 682 682 682 682.000 13.08.2010 - 03.09.2010 Архив
к Фуражна пшеница 342 342 342 342.000 13.08.2010 - 03.09.2010 Архив
к Слънчоглед 652 652 652 492.000 13.08.2010 - 25.01.2006 Архив
 
Кoтировки от борсата в Будапеща - лв/тон
к Фуражен ечемик 297 297 297 33.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
к Пивоварен ечемик 187 187 187 187.000 26.06.2009 - 03.09.2010 Архив
к Твърда пшеница 173.61 173.61 173.61 173.610 23.01.2009 - 03.09.2010 Архив
к Царевица 326 326 326 2.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
к Рапица 682 682 682 -24.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
к Фуражна пшеница 330 330 330 -12.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
к Слънчоглед 660 660 660 -18.000 27.08.2010 - 20.08.2010 Архив
п Фуражен ечемик 174 174 174 174.000 31.08.2009 - 20.08.2010 Архив
п Царевица 203 203 203 203.000 31.08.2009 - 20.08.2010 Архив
п Рапица 477 477 477 477.000 31.08.2009 - 20.08.2010 Архив
п Фуражна пшеница 184 184 184 184.000 31.08.2009 - 20.08.2010 Архив
п Слънчоглед 391 391 391 391.000 31.08.2009 - 20.08.2010 Архив
 
Котировки от MATIF (Париж) - EURO на тон
 
Котировки от Лондон (LIFFE) - USD/тон
 
eXTReMe Tracker