сряда, 10 Март 2010, 23:17
Агрофорум Агромаркет АгроКомпас

Борси и тържища

21:06
Котировка Култура цени промяна За период Архив
ниска висока средна
 
Пловдивска стокова борса
к Хлебна пшеница 190 190 190 0.000 15.01.2010 - 03.03.2010 Архив
к Маслодаен слънчоглед 330 350 345 5.000 05.10.2009 - 25.09.2009 Архив
к Фуражен ечемик 180 200 190 0.000 13.11.2009 - 03.03.2010 Архив
к Пивоварен ечемик 180 200 190 0.000 06.11.2009 - 30.10.2009 Архив
к Овес 280 280 280 0.000 18.07.2008 - 03.03.2010 Архив
к Нахут 1300 1300 1300 0.000 06.02.2009 - 30.01.2010 Архив
к Царевица 180 180 180 0.000 04.07.2009 - 03.03.2010 Архив
к Рапица 730 730 730 130.000 15.08.2008 - 08.08.2008 Архив
к Ечемик 185 185 185 0.000 26.06.2009 - 03.03.2010 Архив
к Соя 650 650 650 0.000 08.08.2008 - 30.01.2010 Архив
к Пшеница 400 400 400 400.000 10.05.2008 - 10.03.2010 Архив
к Фуражна пшеница 180 180 180 0.000 04.07.2009 - 26.06.2009 Архив
к Слънчоглед 520 520 520 0.000 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
п Хлебна пшеница 230 235 232 0.000 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
п Маслодаен слънчоглед 390 390 390 0.000 14.06.2009 - 25.09.2009 Архив
п Фуражен ечемик 215 215 215 0.000 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
п Пивоварен ечемик 240 240 240 0.000 09.05.2009 - 30.10.2009 Архив
п Овес 230 230 230 0.000 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
п Нахут 1200 1200 1200 0.000 06.02.2010 - 30.01.2010 Архив
п Царевица 225 230 227 0.000 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
п Ечемик 225 225 225 0.000 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
п Соя 1300 1300 1300 0.000 06.02.2010 - 30.01.2010 Архив
п Слънчоглед 540 540 540 0.000 19.02.2010 - 03.03.2010 Архив
 
Русенска стокова борса
к Хлебна пшеница 180 190 185 -5.000 18.07.2009 - 18.07.2009 Архив
к Маслодаен слънчоглед 420 460 440 105.000 30.05.2009 - 19.06.2009 Архив
к Хлебна пшеница ІІ В гр. 200 200 200 0.000 05.12.2008 - 14.11.2008 Архив
к Фуражен ечемик 170 170 170 0.000 18.07.2009 - 18.07.2009 Архив
к Пивоварен ечемик 240 240 240 0.000 10.10.2008 - 03.10.2008 Архив
к Овес 270 270 270 18.500 30.05.2009 - 04.07.2009 Архив
к Нахут 1200 1200 1200 1200.000 30.05.2009 - 19.06.2009 Архив
к Царевица 170 175 172 0.000 04.07.2009 - 04.07.2009 Архив
к Рапица 700 700 700 0.000 26.09.2008 - 12.09.2008 Архив
к Ечемик 240 240 240 -95.000 17.10.2008 - 26.10.2007 Архив
к Фуражна пшеница 180 180 180 0.000 15.08.2008 - 20.02.2009 Архив
п Хлебна пшеница 240 240 240 5.000 11.12.2009 - 18.07.2009 Архив
п Маслодаен слънчоглед 420 460 440 0.000 04.07.2009 - 19.06.2009 Архив
п Фуражен ечемик 190 200 195 5.000 18.07.2009 - 18.07.2009 Архив
п Овес 280 280 280 10.000 18.07.2009 - 04.07.2009 Архив
п Нахут 1200 1200 1200 0.000 04.07.2009 - 19.06.2009 Архив
п Царевица 180 195 187 0.000 04.07.2009 - 04.07.2009 Архив
п Фуражна пшеница 200 210 205 23.000 27.02.2009 - 20.02.2009 Архив
 
Софийска стокова борса
к Хлебна пшеница 220 220 220 -10.000 15.01.2010 - 03.03.2010 Архив
к Маслодаен слънчоглед 520 550 535 0.000 05.03.2010 - 05.03.2010 Архив
к Хлебна пшеница ІІ В гр. 180 180 180 -20.000 19.06.2009 - 19.06.2009 Архив
к Фуражен ечемик 170 175 172 0.000 06.02.2010 - 03.03.2010 Архив
к Пивоварен ечемик 170 175 172 12.000 22.01.2010 - 19.06.2009 Архив
к Царевица 220 220 220 3.000 21.12.2009 - 19.02.2010 Архив
к Рапица 600 600 600 211.550 27.06.2008 - 10.02.2006 Архив
к Фуражна пшеница 185 185 185 0.000 05.03.2010 - 05.03.2010 Архив
п Хлебна пшеница 200 210 205 -10.000 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
п Маслодаен слънчоглед 550 570 565 5.000 05.03.2010 - 05.03.2010 Архив
п Хлебна пшеница ІІ В гр. 250 250 250 0.000 19.06.2009 - 19.06.2009 Архив
п Фуражен ечемик 180 190 185 0.000 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
п Пивоварен ечемик 200 200 200 0.000 19.06.2009 - 19.06.2009 Архив
п Царевица 230 250 240 5.000 03.03.2010 - 19.02.2010 Архив
п Фуражна пшеница 190 190 190 -5.000 05.03.2010 - 05.03.2010 Архив
 
Котировки от Чикаго (CBOT) - USD/тон
к Царевица 146.53 146.53 146.53 6.530 03.03.2010 - 19.02.2010 Архив
к Соев шрот 272.1 272.1 272.1 -2.900 03.03.2010 - 19.02.2010 Архив
к Соя 345.91 345.91 345.91 -2.090 03.03.2010 - 19.02.2010 Архив
к Пшеница 179.9 179.9 179.9 1.900 03.03.2010 - 19.02.2010 Архив
п Царевица 127 127 127 127.000 31.08.2009 - 19.02.2010 Архив
п Соев шрот 379 379 379 379.000 31.08.2009 - 19.02.2010 Архив
п Соя 409 409 409 409.000 31.08.2009 - 19.02.2010 Архив
п Пшеница 174 174 174 174.000 31.08.2009 - 19.02.2010 Архив
 
Котировки на борсата във Винипег - Канада - USD/тон
к Царевица 146.45 146.45 146.45 15.450 05.03.2010 - 05.08.2005 Архив
к Соев шрот 257.9 257.9 257.9 257.900 05.03.2010 - 10.03.2010 Архив
к Соя 342.6 342.6 342.6 342.600 05.03.2010 - 10.03.2010 Архив
к Пшеница 180.19 180.19 180.19 73.940 05.03.2010 - 25.05.2005 Архив
 
Котировки от Аржентина - USD/тон
 
Кoтировки от борсата в Будапеща - лв/тон
к Фуражен ечемик 205.86 205.86 205.86 10.600 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
к Пивоварен ечемик 187 187 187 187.000 26.06.2009 - 10.03.2010 Архив
к Твърда пшеница 173.61 173.61 173.61 173.610 23.01.2009 - 10.03.2010 Архив
к Царевица 226.82 226.82 226.82 5.170 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
к Соев шрот 727.62 727.62 727.62 727.620 29.08.2008 - 10.03.2010 Архив
к Рапица 544.8 544.8 544.8 20.500 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
к Фуражна пшеница 198.58 198.58 198.58 3.320 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
к Слънчоглед 580.82 580.82 580.82 20.290 05.03.2010 - 03.03.2010 Архив
п Фуражен ечемик 174 174 174 174.000 31.08.2009 - 03.03.2010 Архив
п Царевица 203 203 203 203.000 31.08.2009 - 03.03.2010 Архив
п Рапица 477 477 477 477.000 31.08.2009 - 03.03.2010 Архив
п Фуражна пшеница 184 184 184 184.000 31.08.2009 - 03.03.2010 Архив
п Слънчоглед 391 391 391 391.000 31.08.2009 - 03.03.2010 Архив
 
Котировки от MATIF (Париж) - EURO на тон
 
Котировки от Лондон (LIFFE) - USD/тон
 
eXTReMe Tracker