<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0">
<channel>
    <title>Актуално -  AGRO.BG</title>
    <link>http://www.agro.bg/rss/articles4.rss</link>
    <description>RSS на последните 50 Актуално</description>
    <pubDate>Thu, 11 Mar 2010 21:56:47 +0200</pubDate>
    <language>bg-BG</language>
    
	<item>
		<title>Чистата околна среда ще спаси милиони животи</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19930.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19930.html</guid>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:14:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>
Намаляването на екологичните рискове по света би могло да спасява 13 милиона души всяка година. Това показва първият анализ на въздействието на факторите на околната среда върху човешкото здраве, направен по държави от Световната здравна организация (СЗО).СЗО анализира данни за здравето на населението от 192 държави и рисковете, които крият замърсяването на въздуха и водите, селскостопанските практики, промените в екосистемите, ултравиолетовата радиация, шумовото замърсяване, климатичните промени и замърсяването на работното място, предаде about.com.Най-лошата и най-добрата среда за живот
Някои...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//16316.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Благородна идея за осигуряването на дом за изоставени деца може да бъде реализирана чрез финансиране по мярка 311</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19871.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19871.html</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 11:30:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Веселина и Петко Павлови от Пловдивското село Драгомир смятат, че биха могли да приютят и възпитават изоставени деца, които в момента се отглеждат в социални домове. Двамата биопроизводители са убедени, че не само могат да им осигурят семеен уют, но и да ги отгледат с любов и да ги възпитат.
Разполагат с материалната база, но им трябват още средства за довършителните работи и за обзавеждането. Петко Павлов, който се занимава със строителство, ще отговаря за интериора и екстериора на дома за децата, а Веселина ще бъде ангажирана с отглеждането и образованието им. Искат да вземат деца от различни възрасти, з...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//16158.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Меката на органичното производство привлече 43 000 посетители</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19861.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19861.html</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:30:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Тази година водещият световен панаир на органични продукти BioFach събра 2 557 изложители и около 43 500 посетители. Докато много хора очакваха значително намаляване на броя на посетителите, действителният спад от около 7% се оказа умерен. Въпреки този спад, доста изложители и посетители бяха много доволни от самото изложение, което още веднъж потвърди значението му като сборна точка на интернационалната органична индустрия. Голям брой посетители се възползваха от конгресната програма, която предлагаше дори повече от предшестващите години.През четирите дни на BioFach и Vivaness от 17 до 20 февруа...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//16132.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Изявление на Българската асоциация по мелиорации</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19857.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19857.html</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:46:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Българската асоциация по мелиорации изразява разбиране и своята съпричастност към проблема, сполетял земеделските производители в България, в резултат на усложнената хидрологична обстановка в страната. Надяваме се&amp;nbsp; неблагоприятната обстановка да се подобри в следващите дни, седмици и месеци за да не пострадат тежко земеделските производители и труда им да отиде на вятъра. Защото това освен лична трагедия ще бъде тежка загуба и за нашата икономика.Проблемът е тежък, трупан е отдавна и изисква много средства и време да бъде решен, за съжаление. Години наред от Българската асоциация по мелиорации предупрежд...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//16122.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Позиция на Инициативен комитет на родители и граждани относно ГМО</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19829.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19829.html</guid>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 11:13:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>В редакцията на селскостопанският интернет портал    www.agro.bg   постъпи писмо във връзка с предвидените промени в Закона за генетично модифицираните организми. Предлагаме на Вашето внимание част от изложената позиция, а пълният текст на писмото може да видите ТУК
Като български родители и граждани:НАСТОЯВАМЕ БЪЛГАРИЯ ДА ОСТАНЕ ЗОНА, СВОБОДНА ОТ ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ.Настояваме да не се предприемат значими и важни законодателни промени без предварително да се е състояла широка обществена дискусия по въпроса. Настояваме за информационна кампания с цел информиране на обществото по ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//16043.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>35 милиона хектара площи в света са засети с органични култури</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19789.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19789.html</guid>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 12:48:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>FiBL и IFOAM представиха най-новата статистика за органичното земеделие по света на BioFach 2010. Резултатите от изследването са събрани в книгата: &amp;bdquo;Светът на органичното земеделие: статистика и нови тенденции 2010&amp;rdquo;. Като добавка към главата, посветена на органичното земеделие, книгата съдържа напълно ревизирани доклади за появяващите се тенденции във всички географски райони, както и придружаваща информация по въпроси като стандарти, законодателство, дейности в областта на развитието на сътрудничеството и за две основни култури &amp;ndash; кафе и памук. Изследването включва данни и достъпни ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15927.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Сапунените ядки</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19749.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19749.html</guid>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:27:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Сапунените ядки са плодчетата на сапуненото дърво (Sapindus mukorossi), растящо в Индия и Непал. Sapindus mukorrosi e широколистно дърво, отнасящо се към семейство Sapindae и е уникално в това, че синтезира свой собствен естествен сапун.
Когато узреят сапунените плодчета се събират, ядката се отделя от обвивката и обвивките се изсушават на слънце. Точно тези обвивки - т.нар. сапунени ядки съдържат сапонини - естествени вещества, притежаващи миещи свойства.
Когато плодовете на сапуненото дърво узреят и паднат, местните фермери ги събират, отделят вътрешната част от обвивките. Те се оставят да изсъхн...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15808.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title> Мнение относно закона за ГМО на проф. д.б.н. Иван Н. Минков</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19723.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19723.html</guid>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 14:24:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>От известно време следя дискусията по промените на закона за ГМО, както и за самите генетично модифицирани организми. Подобни дискусии са нормални и са част от едно гражданско общество. Считам, че дискусията се превърна в едностранни нападки срещу цялата растителна биотехнология, което считам за много вредно за науката в България, както и за начините на прилагане на пряката демокрация. По една или друга причина бяха въвлечени и политици, които защитават кауза, която не осъзнават докрай. Свидетели сме на съзнателно тиражиране на изключително неверни от научна гледна точка неща &amp;nbsp;за GMO, които напосл...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15731.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Най-замърсените места в света - I част</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19710.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19710.html</guid>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 15:58:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Нещата стават все по-зле, а хората си дават сметка затова и предприемат някакви действия, но твърде късно. За наша голяма радост, няма място в България, което да попада в тази класация.
Ето и някои от най-замърсените места по света:
Река Цитарум, Индонезия
Макар че повече прилича на сметище, в действителност е река, която преминава през Индонезия и е толкова пълна с отпадъци и химикали, че често я наричат &quot;Река на смъртта&quot;.&amp;nbsp; Най-лошото е, че точно тя осигурява 80% от питейната вода на Джакарта. Според много класации това е най-замърсената река в света.Във водосборния й басейн живеят около ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15692.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Нови сортове пшеница на Добруджанския земеделски институт</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19695.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19695.html</guid>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:26:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Нови сортове пшеница на Добруджанския земеделски институт в Генерал Тошево могат да дават по 800 кг зърно от декар, издържат до минус 15-20 градуса, на суша, на брашнеста мана, кафява ръжда и други икономически важни болести.Те носят имена като &quot;Кристи&quot;, &quot;Карина&quot;, &quot;Лазарка&quot;, &quot;Болярка&quot;, &quot;Златица&quot;, съобщиха от научното звено.От зърното на &quot;Лазарка&quot; например, която спада към групата на т.нар. &quot;силни пшеници&quot;, използвани за подобрители, се месел отличен хляб. Класовете на &quot;Карина&quot; пък не полягат при силен вятър и валежи, хвалят се експертите.Научният институт вече е предоставил на стопани т.нар. &quot;базови семена&quot; ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15652.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Какви са процедурите по одобряване на ГМО в Европейския съюз?</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19679.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19679.html</guid>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 14:34:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Всяка опитна сеитба на ГМ-култури на открито се осъществява след получаване на специално разрешение (в съответствие с директива 2001/18). Ако плановете са културата да бъде отглеждана промишлено в Европа, тя трябва да бъде подложена на много по-дълга процедура за оценка според условията на същата директива. Безопасността на вноса се оценява в съответствие с регламента за ГМ храни и фуражи (1829/2003).
Основните принципи на този процес са следните:
1. Оценката на риска се извършва по отделни случаи, по отделни стъпки и по отделни начини на употреба от комисии, съставени от независими учени от ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15606.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Ню Холанд печели 2 златни и 4 сребърни медала за иновации на изложението FIMA в Сарагоса</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19640.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19640.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 17:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>След спечелените медали и положителните отзиви от пролетните и есенните изложения през 2009 г., Ню Холанд Агрикълчър продължава да печели отличия, постигайки нови впечатляващи резултати в началото на новата година &amp;ndash; 6 награди за иновации, спечелени на изложението FIMA 2010 &amp;ndash; изложение номер едно за селскостопанска техника в Испания, което се провежда в периода 9 &amp;ndash; 13 февруари в Сарагоса.
Сред спечелените призове са&amp;nbsp; две изключителни награди за иновации: Novedad T&amp;egrave;cnica Sobresaliente, която е равносилна на златен медал, за системата ABS SuperSteer&amp;trade;, с която са оборудван...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15493.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Стопаните ще получават пари за спазването на забрани, които са валидни за съответната защитена зона от „Натура 2000”</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19638.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19638.html</guid>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 15:04:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Evstati Dimitrov</dc:creator>
		<content:encoded>* Видео по темата може да видите ТУК
Задълбочаващата се загуба на биоразнообразие се признава като един от най-тежките екологични проблеми на обществото ни. Богатството на европейската дива природа и природните местообитания са важно условие за качеството на живот. &amp;nbsp;Освен това тези територии имат критична роля за поддържането на природните системи и някои от природните ресурси, от които зависи нашето общество.
Натура 2000 има важен принос за дългосрочната цел за опазване на биоразнообразието в ЕС. При изграждането на тази мрежа е постигнат значителен напредък с обявяването на над 18 000 места о...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15484.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Изгодно ли е генетичното инженерство в земеделието?</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19614.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19614.html</guid>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 11:25:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Evstati Dimitrov</dc:creator>
		<content:encoded>Официалното становище на Сдружение Агролинк и Коалиция &amp;bdquo;За да остане природа в България&amp;rdquo; относно Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за генетично модифицирани организми може да видите ТУК
Дарина Стоянова, Сдружение АГРОЛИНК
На фона на продължаващите опити от страна на лобитата на генно-модифициращата индустрия&amp;nbsp; да се допусне отново отглеждане на ГМ семена във България, нови данни, показват, че цените на ГМ семена&amp;nbsp; в Америка са се увеличили драстично, в сравнение с органичните и конвенциалните семена.
В доклад изнесен от д-р Чарлс Бенбрък, учен в Американския център за органичн...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15410.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Доклад на Кризисния щаб за състоянието на граничните пунктове на границата с Гърция</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19587.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19587.html</guid>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Обстановката в Гърция  През последните два дни, обстановката в Гърция остана непроменена, независимо от нормалното функциониране на всички ГКПП с България, освен на Кулата &amp;ndash; Промахон. Блокадите са намалели, но селскостопанската техника и машини на протестиращите фермери не са изтеглени напълно от пътищата в централна и северна Гърция. Това продължава да създава трудност за придвижване по централните и обходни пътни артерии в страната, независимо, че повечето от пътищата фактически не са блокирани.   По инициатива на организацията &amp;bdquo;Борба за обединение на земеделците&amp;rdquo;,...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15332.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Наредбата за предоставяне на плодове в учебните заведения е готова</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19561.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19561.html</guid>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 14:50:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;
С наредбата за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебни заведения се уреждат условията и реда за прилагане на схемата &amp;rdquo;Училищен плод&amp;rdquo; на Европейския съюз. Схемата цели подобряването на хранителните навици на децата и учениците, чрез повишаване на консумация на плодове и зеленчуци, при спазване на хигиенните изисквания. Основен приоритет на тази инициатива е подобряване на общественото здраве и намаляване на дългосрочния риск за развитие на социално значими болести.   От образователна страна ще се повиши информираността на децата, учениците, техните родители и учители. В схемата е пред...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15255.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Какво мислят европейците за ГМО?</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19549.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19549.html</guid>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 12:50:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Въпреки широкоразпространеното впечатление, че европейските потребители са &amp;bdquo;отхвърлили&amp;rdquo; генетично модифицираните храни, те от много години насам получават възможност сами да избират. Неотдавнашните социологически проучвания показват, че растителните биотехнологии всъщност не представляват важен проблем за повечето хора и много повече респонденти са готови да приемат тяхното използване, отколкото преди десетилетие.Например едно проучване, проведено от &amp;bdquo;ГМО Компас&amp;rdquo; през 2008 г., показва, че европейските потребители възприемат една много по-балансирана нагласа с оглед повиша...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15221.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Доклад на Кризисния щаб за състоянието на граничните пунктове на границата с Гърция</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19529.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19529.html</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:30:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>
1.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Обстановката в Гърция  Протестите на гръцките фермери продължават, както и блокадите на пътната мрежа във вътрешността на Гърция. Особено засилени са блокадите в централна Гърция, като преминаването на товарни автомобили по маршрута Солун-Атина практически е преустановено.  Вчера и днес (4 и 5 февруари) към протестите се присъединяват митническите и данъчните служители на Гърция. В тази връзка, работата на всички ГКПП на Гърция&amp;nbsp; с останалите държави - Турция, Македония и Албания, е силно затруднена.  2.&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Състояние на граничните пунктове &amp;bull;&amp;nbsp;&amp;nbsp;...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15161.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Скандал с органичен памук</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19527.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19527.html</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:57:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Органичният памук попадна в заглавията на медиите. Обвиненията стигат далече, но не могат ясно и точно да бъдат доказани. Въпреки, че репортажите за ГМ заразен памук, излезли във всички медии в последно време, съдържат известен брой грешки, става ясно, че все още предстои да бъде извършена много работа. Досега не беше широко известно, че органичният памук е застрашен от култивирането на генетично модифициран памук,. Добрата репутация на органичната текстилна индустрия е под заплаха и&amp;nbsp; скъпоструващата й верига трябва да се направи по-прозрачна, ако искаме да се намалят щетите, които може да понесе и...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15158.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>2010 ГОДИНА - МЕЖДУНАРОДНА ГОДИНА НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19505.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19505.html</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 13:22:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>2010 година е обявена за Международна година на биологичното разнообразие от Генералната асамблея на Обединените нации и беше официално открита на церемония в Монреал, с участието на повече от 500 участници, представители на страните - членки на Конвенцията по биологично разнообразие.
В своето обръщение генералният секретар на Обединените нации отбеляза, че целта на Международната година на биоразнообразието е да обедини правителствата на 193-те страни-членки на конвенцията и гражданите на техните страни &amp;bdquo;да работят заедно за защита на живота на Земята&amp;rdquo;.
Мотото на годината - &amp;ldq...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15108.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Бизнес асоциация готви предупредителна блокада на границата с Гърция</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19508.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19508.html</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 12:32:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;
Национална Асоциация на Българския Бизнес (НАББ) готви предупредителна блокада на 6 февруари на всички ГКПП между България и Гърция, ако до 5 февруари не бъде спрян протестът на гръцките фермери. По време на протеста ще бъдат проведени преговори с гръцките протестиращи да бъде вдигната блокадата едновременно и от двете страни, съобщава&amp;nbsp;в писмо до премиерите на България&amp;nbsp;и Гърция Бойко Борисов и Георгиос Папандреу, до председателя на Европейска Комисия Жозе Барозу и до българските и гръцки медии председателят на НАББ Светлозар Николов.
В документа се казва още, че бизнес организацията...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//14673.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Становище на НАЗ за отглеждането на ГМО</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19493.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19493.html</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:37:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Членовете на УС на НАЗ проведоха разширено заседание на УС, на което присъстваха председателите на всички регионални организации, членове на НАЗ на 22.01.2010 г. На заседанието точка от дневния ред беше позицията на членовете на НАЗ за отглеждането на ГМО. След задълбочено обсъждане, се оформи единодушната позиция на НАЗ, която бе гласувана:
НАЗ е против промените, които се правят в Закона за генно модифицираните организми. НАЗ е ПРОТИВ отглеждането на ГМО на територията на страната, като се има предвид, че не е възможно съвместното съществуване на ГМО и не-ГМО. ГМО не трябва да се отглеждат, като се ограничава и изпо...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15064.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Законът за генетично модифицираните организми не се отнася за храни и фуражи</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19486.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19486.html</guid>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 10:54:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>По време на обсъжданията в НС на измененията в Закона за генетично модифицираните организми се появиха неоснователни страхове, че със законопроекта се &amp;bdquo;либерализира&amp;rdquo; продажбата на храни и фуражи, съдържащи генетично модифицирани съставки, както и че &amp;bdquo;позволява&amp;rdquo; засаждане на култури с търговска цел, което е абсолютно невярно. Законът за генетично модифицираните организми не третира храни и фуражи и това е изрично постановено в член 2, ал. 2, т. 3: &amp;bdquo;Разпоредбите на този закон не се прилагат по отношение на: пускане на пазара на генетично модифицирани храни, хранителни със...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15043.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Резултати от одита на Сметната палата за финансовото управление на ДФ "Земеделие"</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19477.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19477.html</guid>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:11:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Основните изводи от приключилата проверка на Сметната палата са: 1. Ниска усвояемост на средствата по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. и почти нулева обработка на заявленията по програмата до юни 2009 г.  Проверката на Сметната палата показва, че от бюджета на ПРСР за 2008 г. и 2009 г. &amp;ndash; до юни месец, са усвоени средно едва 8.71% от договорените средства по програмата. Незначителният процент на усвояване на средствата е резултат от неподходящи управленски решения за отваряне на всички мерки по програмата накуп при недостатъчен административен капацитет за качествено и бъ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//15013.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Доклад до министър-председателя на Република България г-н Бойко Борисов</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19454.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19454.html</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:57:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>&amp;nbsp;
На проведеното на 29.01.2010 г. заседание на Кризисния щаб е разгледана наличната информация за ситуацията на граничните пунктове, в резултат на стачните действия на гръцките фермери и са направени следните по-важни изводи:  1. Обстановката в Гърция През последните 24 часа блокадите бяха силно разредени. Много от ГКПП с Турция, Р Македония и Албания работиха в нормален режим. Там, където бяха наблюдавани блокади, те не продължаваха повече от 2 часа в рамките на цялото денонощие. Освободен е достъпът до пристанище Игуменица. Същевременно много вътрешни шосета остават блокирани. Най-труд...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//14940.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Позиция на Аграрен университет – Пловдив относно процедурата на разглеждане на Закон за изменение и допълнение на ЗГМО</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19449.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19449.html</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:22:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Аграрният университет &amp;ndash; Пловдив е единственото в страната учебно, научно и образователно учреждение, в което са събрани на едно място специалисти от всички области на аграрната наука и практика. Със своите над 250 преподаватели и учени университета има несравним капацитет за комплексното оценяване на подобен род законодателни инициативи, още повече, че наличието на тесни контакти с малки и средни фермери, както и с едри земеделски производители от цялата страна, ни дава възможност да бъдем винаги в крак с актуалните проблеми на нашето селско стопанство. Широките международни контакти на универс...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//14925.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Предстои шествие срещу отглеждането на ГМО в България</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19432.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19432.html</guid>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 10:05:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Vladislav Hristov</dc:creator>
		<content:encoded>Гражданска демонстрация под надслов &amp;bdquo;ЗА ЧИСТА ХРАНА, ЗА ЗДРАВА ЗЕМЯ! БЪЛГАРИЯ - СВОБОДНА ОТ ГМО!&amp;rdquo; ще се проведе на 31.01.2010 г. (неделя) от 12.30 ч. в София (участниците започват да се събират от 12.00 ч.). Организираното от коалиция &amp;bdquo;За да остане природа в България&amp;rdquo; и Инициативен комитет на родители и граждани шествие ще започне от градинката пред Народната библиотека &amp;bdquo;Св. св. Кирил и Методий&amp;rdquo;, ще премине през Българската национална телевизия и ще завърши в градинката между Ректората на Софийския университет и Парламента. В него се очаква да се включат стотици...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//14872.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Забранява се риболова през 2010 г. във водни обекти на територията на цялата страна</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19424.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19424.html</guid>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:22:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури налага забрана на риболова за цялата 2010 година в крайбрежните зони и вътрешни водоеми на страната с всякакъв вид риболовни уреди и средства, съгласно заповед на министъра на земеделието и храните. Забраната е свързана с необходимостта от опазване на биологичното разнообразие и създаване на оптимални условия за естественото възпроизводство на популациите от риба и други водни организми в определените рибностопански обекти.  Във водите на Черно море се забранява стопанският риболов в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост до 1 км от ...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//14852.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Какво представляват земеделските биотехнологии?</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19406.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19406.html</guid>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 15:11:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
		<content:encoded>Земеделските биотехнологии включват редица технологии, използвани за отглеждането на подобрени култури по един по-целенасочен и ефективен начин. Най-известната от тях е генетичното модифициране (като по-точното й название е технология на рекомбинантната ДНК или на р-ДНК), което означава модифициране на съществуващите гени или включването на нови (често от съвсем различни биологични видове) с цел да се придадат желаните характеристики на определени сортове растения.Понятието включва и техники, като маркерната селекция, която увеличава ефективността на конвенционалното или традиционното растениевъдс...</content:encoded>
		<g:image_link>http://www.agro.bg/content/pics//14803.pic</g:image_link>
	</item>
	
    
	<item>
		<title>Високо-технологичен енергиен оазис ще разцъфти в пустинята</title>
		<link>http://www.agro.bg/news/article19390.html</link>
		<guid>http://www.agro.bg/news/article19390.html</guid>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 14:58:00 +0200</pubDate>
		<dc:creator>Maria Efremova</dc:creator>
